PLAN TCI NIGHT


03 29 27 83 30
38 36 86 19 77
71 34 98 38 **
13 17 30 29 73
49 46 ** 25 37
01 17 96 89 02
05 96 22 34 24
90 99 49 95 58
19 76 53 04 01
14 04 86 82 62
99 89 26 55 12
83 32 70 41 41
87 18 78 26 30
49 18 24 94 61
89 06 55 27 15
55 64 46 26 79
61 86 95 02 41
80 55 83 33 89
96 28 54 43 43
12 71 65 18 75
82 80 02 03 80
95 76 78 91 56
91 18 58 73 03
25 91 71 34 70
19 86 82 73 97
67 67 64 93 15
54 62 91 35 40
18 40 32 09 24
27 51 35 56 32
69 74 45 03 16
79 52 86 94 73
94 12 47 27 68
60 57 02 67 57
** 38 08 11 94
12 60 41 52 49
11 70 ** ** **
24 69 28 98 13
95 60 82 63 72
84 31 99 88 53
61 33 27 47 65
53 46 04 ** 66
00 08 87 02 78
88 68 24 23 62
04 08 54 05 87
84 38 45 54 25
78 71 00 89 62
73 35 39 68 99
73 66 57 97 43
01 84 72 95 93
54 96 70 00 62
79 05 60 27 30
97 91 14 49 14
06 41 92 15 56
39 84 98 51 35
58 31 08 50 46
91 21 02 ** 58
66 95 39 36 88
91 98 66 00 00
63 55 16 12 60
48 34 80 88 18
93 55 76 64 27
32 16 89 ** 56
44 30 43 64 37
74 23 00 42 08
24 04 32 31 30
80 95 73 14 63
06 37 06 02 62
41 28 42 09 97
66 53 43 09 14
25 25 15 25 69
62 78 17 63 94
70 93 20 46 31
05 44 48 13 01
98 56 05 21 15
83 74 90 06 25
83 46 25 49 29
09 25 97 69 27
26 85 20 34 90
78 68 46 16 74
20 04 45 10 18
47 12 16 68 84
16 61 26 21 51
99 58 83 ** 77
39 83 99 29 65
97 93 ** 29 88
** 75 83 04 16
80 10 39 74 88
823588 37 53
25 70 28 44 95
37 12 46 89 46
68 47 02 72 98
28 70 96 19 67
26 36 40 40 43
94 89 57 85 13
74 88 ** 88 71
66 41 30 02 03
77 19 09 31 82
** ** ** ** **
44 15 15 97 35
98 63 23 70 19
43 41 74 73 58
54 40 18 51 39
95 92 14 41 65
77 99 42 55 43
65 61 12 43 08
27 81 82 28 27
** 02 60 45 15
83 02 32 48 11
15 79 08 54 63
50 72 70 31 75
05 74 21 07 75
14 15 91 53 18
92 75 90 62 57
37 8325 28 05
34 58 28 91 41
06 87 29 35 48
94 10 ** 19 62
49 90 54 04 80
72 47 60 49 51
89 54 39 78 60
25 12 74 26 92
84 21 48 34 05
08 18 30 87 69
94 85 50 65 65
08 20 86 85 12
6315828502
0206663048
4301951110
8188882952
8778851744
0062038897
6957371444
2933291361
8611959323
1339348981
86338401**
554671**93
8403196083
1467075704
0870673526
**84665833
3373404852
7145084476
2261312129
6101044213
0262859581
2447450455
10976427**
**********
1800274619
1679498752
3795350718
1322213563
3189836198
8833756586
4436001165
6706444029
0490624240
38**973078
6689152071
5441207408
2455881313
0428617987
9183556636
2278229373
0874155811
8545737915
**11984350
**74073019
2554377102
3986219689
0611824982
0503065126
5379729250
2779946080
5881792546
9841314349
0972728487
4887007874
5184520973
1802711128
3400512932
3412791653
6980645825
3126214191
6201700764
54**994384
1365630094
78214970**
6378928177
1325657495
3662813301
3077681636
8008528265
8005806034
1024494024
8344686620
7748916939
**********
**93509517
3621533921
0748134998
7553302625
6015668593
5719779361
9730697997
9967101745
8753630184
9674232770
2604993309
2497**5750
2769408133
**84136568
3716268057
3374340823
2374583110
0964653271
96672718**
3361504560
7204509989
3598574507
1353144119
2390328307
9961683929
6301570162
1677717769
0487773863
2966332035
9788000747
6771927044
8946997388
5867404420
5124030839
3051877302
8764351996
8020162771
1924696195
9157264376
2641504238
9545135529
8954291773
5688898454
6340113014
3807913919
1776514865
5587781311
3294144549
7936158106
9590843775
8814101732
5305730816
0844149152
6026767902
**********
2699305502
0033236263
2615264147
6385207942
6956598769
4085372835
7151522384
0043680063
036906**38
9002922602
25**646627
6645444448
0624778393
2797689021
6575173007
2588440994
4496503650
1783438464
741357**99
1556158298
4205542715
4920039682
4775825279
5815125887
7708669324
4765239433
6672840585
6972645243
2015066832
4793155268
4969363346
9037567049
0557297273
990775**19
9007403046
0303286787
9814620630
4426422905
4452014140
**09042976
5679449356
0957173317
2828096036
3453169921
9677313142
7248255808
0348734917
7095312004
6820733989
67047236**
**********
167146****
**********
**********
**********
3467545891
8210398408
8808910543
2255955118
7899748481
9425547055
7047082439
372329**33
2128053231
7214922295
8062743498
5133389815
5356309750
4716080271
**60536220
6674410795
4448385636
8615588183
4399622216
7773597578
3001896175
1791600592
7674192727
3425095102
3490742929
0237635491
1797267470
2708992844
5559839621
**12421559
6256681281
9264788542
4393145842
0551616540
2860718153
5096648084
95**524037
6116181497
1418550752
1922101949
9407606843
5323129677
4632091367
5371465561
**********
**********
****213479
3344984516
3331137573
5911514822
8326121963
4419377959
0621859030
3201449958
2598284414
3565893270
3525252487
9028333106
2750437082
99546399**
4861984110
4983866782
7105082473
9554107436
21782518**
1214402571
2056409173
6996294454
1725783626
2238623396
3973461147
2561205115
6280233658
9398757597
1867638177
0795945185
58500194**
1238496220
4964690169
8940537224
1890735939
8343310504
0415398018
6882095353
2812070473
5034715778
6057785880
01323941**
3217**2471
8740839694
****017063
3848195751
59 46 12 66 33
62 40 38 67 81
45 21 25 29 70
47 11 92 31 04
04 78 70 54 82
43 75 81 55 95
02 70 20 43 80
49 23 05 41 76
98 21 20 71 57
08 61 93 91 63
91 30 76 14 90
36 92 23 51 01
11 93 92 03 84
37 77 54 70 20
59 49 32 03 14
35 10 63 86 72
18 91 31 40 53
08 02 63 06 18
59 73 53 22 93
40 69 42 97 06
25 50 81 58 86
19 62 83 71 85
85 56 26 13 07
62 49 12 16 57
65 81 96 42 44
21 99 15 41 43
77 49 31 42
34 87 95 36 90
65 35 95 40 92
85 17 94 20 31
27 45 57 24 38
90 29 91 72 70
42 02 20 48 41
43 11 26 55 14
73 00 73 90 57
03 59 38 46 17
28 20 50 85 28
49 29 30 53 53
53 53 53 27 14
04 75 19 31 20
13 39 65 07 12
74 07 87 26
20 79 25 95 30
02 02 31
26 02 79 25 30
20 84 02 31 20
53 31 60 60 96
58 92 64 22 71
74 28 54 80 16
92 57 59 47 86
39 57 48 58 64
57 32 71 05 18
09 35 24 56 76
80 65 64 60 24
46 60 48 68 83
48 20 36 75 08
34 17 38 14 84
13 20 80 31 46
80 50 27 77 48
58 82 75 31 15
31 15 68 91 35
86 29 85 26 90
94 85 01 55 66
06 25 39 77 83
24 57 37 25 93
75 29 76 50 81
89 93 63 78 01
45 79 21 53 82
28 13 91 70 95
43 01 07 40 01
52 96 67 80 89
09
30 51 10 56
44 15 91 00 63
04 82 78 10 31
16 73 09 79 51
75 23 64 91 60
95 16 00 64 21
48 10 47 34 78
38 79 72 59 02
86 04 17 41 86
16 70 80 73 58
** 46 78 10 27
09 11 26 17 69
68 85 26 51 57
55 18 45 73 41
44 71 32 81 59
89 37 39 57 57
96 20 91 04 92
32 40 67 78 55
17 75 56 90 51
00 90 17 66 25
26 49 21 79 54
64 71 03 04 72
73 08 77 78 46
23 06 97 82 17
41 41 66 71 21
91 83 29 64 10
55 17 82 11 34
67 42 87 82 60
20 53 38 55 05
62 91 00 69 06
04 51 71 53 99
13 70 60 87 88
76 93 59 57 06
26 98 28 12 28
73 30 03 77 54
70 97 27 60 23
96 37 08 05 70
52 32 52 15 59
41 08 74 85
59 57 13 95 60
10 40 12 27 17
37 ** ** ** **
** 18 ** 46 45
22 03 80 28 63
20 11 17 47 27
29 67 81 20 74
14 15 80 71 97
83 18 03 99 64
36 56 94 51 19
88 53 17 38
76 73 58 73 27
00 25 30 40 90
95 68 42 94 13
12 75 71 50 42
62 46 08 70 89
76 61 71 17 69
56 97 94 76 98
42 82 16 57 31
41 50 87 13 96
81 69 02 66 82
78 34 51 19 47
94 37 41 69 95
06 94 69 30 41
48 60 42 13
48 82 46 64 15
48 81 39 06 84
50 02 06 17 22
06 98 35 30
02 72 97
71 06 23 32 01
60 26 11 81 84
55 78 95 52 06
12 06 36 94 80
66 47 87 11 24
24 95 63 81 91
17 00 34 97 38
05 64 70 87 01
51 93 17 06 12
00 27 21 03 92
36 39 93 20 98
89 23 27 63 26
98 48 08 12 80
80 28 58 81
86 21 97 28 84
16 73 08
04 83 84 29 44
91 38 14 71 53
30 83 07 05 62
48 72 30 36 23
90 59 96 76
06 07 90 76 27
79 58 14 92 51
02 52 02 48 79
79 10 87 14
10 43 28 93
43 70 06 40 42
89 17 39 14 07
02 80 17 04 03
12 38 95 61
68 91 86 91 57
24 00 39 63 63
19 35 82 86 07
76 15 60 77 81
68 37 37 10 51
21 64 24 30
29 38 73 82 07
83 84 46 07 61
33 66 76 18 37
57 44 01 05 10
68 59 11 91 53
80 56 06 85 76
51 53 93 40 65
00 85 93 35 89
66 16 00 08
16 69 38 89 15
60 19 51 68 88
84 51 30 82 59
08 69 21 54 65
18 47 97 92 45
78 72 73 66 24
20 72 52 63 71
14 03 59 14 35
60 52 29 08 62
46 09 61 44
15 03
36 74 57 12
59 85 88 03
86 64 16 55
51 69 40 75 03
51 97 18 27 28
11 95 41 15
80 12 97 72 28
00 05 69 58 93
30 57 62 68
07 91 60 82 65
89 39 08 33 77
80 78 40 50 17
60 25 74 01 52
75 73 50 32
50 68 96 87 49
10 16 28 60 91
98 68 55 08 44
71 09 83 14
57 94 64 23 70
72 91 53 23 34
54 71 46 42
83 71 83 25 03
27 73 44 24 54
59 68 32 16 54
13 69 01 54
65 14 67 34
33 69
17 47 31 80
08 46 66 06
09 12 20 20
34 30 41 15
58
36 65
69 04 57
63 75 27 91
15 57 13 62
19 03 77 01
90 44 29 51
49 25 73 03 41
46 53 29 68
68 82 22 97 95
62 77 02 46 68
27 29 95 38
32 83 92 58 48
17 69 94 12 30
46 69 00 68 61
32 58 61 71
85 80 55 67 43
70 42 06 19 86
70 98 88 16 98
14 72 42 70 64
14 20 69 47 05
03 03 31 60 89
52 63 30 30 74
61 13 14 07 73
71 20 72 08 84
22 40 93 36 91
19 46 81 61 22
12 09 81 37 83
43 17 75 96 62
48 63 72 ** 86
85 17 22 35 64
09 53 31 64 94
14 07 31 33 18
05 50 60 48 57
67 33 47 23 27
59 45 34 97 19
80 61 25 86 46
42 62 59 80


PRABHATMATKA.COM
ALL RIGHTS RESERVED ®
(2019-2020)